2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YAZ YARIYILI ÜCRETLERİ
8 HAFTA
| SAAT | TOPLAM SAAT | I.ÖĞRETİM VE II.ÖĞRETİM ÜCRETİ (TL) |
| 2 | 32 | 52.480 |
| 3 | 48 | 78.72 |
| 4 | 64 | 104.96 |
| 5 | 80 | 131.2 |
| 6 | 96 | 157.44 |
| 7 | 112 | 183.68 |
| 8 | 128 | 209.92 |
| 9 | 144 | 236.18 |
| 10 | 160 | 262.4 |
| 11 | 176 | 288.64 |
| 12 | 192 | 314.88 |
İİBF DEKANLIĞI